2.119,00 €*
% 2.599,00 €* (18.47% gespart)
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-5 Werktage**
Aktueller Lagerbestand: 1 Stück - größere Mengen mit Lieferzeit bestellbar
Solarthermie Basic Paket – Linuo Ritter Flachkollektoren – 8,0 m² – Aufdachmontage
Mit diesem Basic Paket und dem enthaltenen Linuo Ritter international Flachkollektor FP2000 (P-G/0.8-T/L/LT-1.82) – 2,0 m² erhalten Sie ein kostengünstiges Starterpaket für eine solarthermische Anlage. Natürlich können Sie mit den Bestandteilen auch Ihre bestehende Heizungsanlage ergänzen.
Flachkollektoren sind die am häufigsten verwendeten Kollektoren bei Solarthermieanlagen. Zwei Gründe für deren Beliebtheit sind die bewährte Technik und Optik auf dem Dach.
Wir haben dieses Solarthermiepaket für den anspruchsvollen Hausbesitzer zusammengestellt, der nicht auf die solarthermische Brauchwassererwärmung und der damit verbundenen Kostenersparnisse verzichten möchte.
Unser Flachkollektor von Linuo Ritter arbeitet bereits morgens, wenn die Sonnenstrahlen noch flach einfallen, aber auch bei schlechteren Wetter- und Lichtverhältnissen (diffuses Licht). So steht Ihrer warmen Morgendusche mit Solar erwärmtem Wasser nichts mehr im Wege!
Bei Fragen kontaktieren Sie uns gern per Mail oder über unser Kontaktformular. Wir erstellen Ihnen einen individuellen Systemvorschlag für Ihre Dachausrichtung.
Vorteile des Solarthermie Basic Pakets
- | Mit diesem Paket erhalten die Grundausstattung für Ihre Solarthermieanlage. |
- | Der leistungsstarke Flachkollektor FP2000 von Linuo Ritter garantiert Höchstleistungen auch bei schwacher Einstrahlung (diffusem Licht). |
- | Praxiserprobte Komponenten aus hochwertigen Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer der Anlage. |
- | Montagefreundlich |
- | 5 Jahre Garantie auf den Kollektor |
- | Alle notwendigen Zulassungen nach DIN Certco |
- | Solar Keymark zertifiziert |
Solardirekt24 begleitet Sie von der Auswahl der Komponenten bis zur fertig geplanten Anlage. Individuelle Anpassungen oder schwierige Fragen sind kein Problem und dank der professionellen Beratung schnell gelöst. Anspruchsvolle Kunden setzen auf die bewährten Produkte von Solardirekt24. Unsere Produkte werden direkt ab Lager in kurzer Zeit zu Ihnen geliefert (2-3 Werktage).
Komponenten des Solarthermie Basic Pakets
4 |
x | Linuo Ritter Flachkollektor – FP2000 (P-G/0.8-T/L/LT-1.82) – 2,0 m² |
1 |
x | Verbindungsset für 4 Flachkollektoren * |
1 |
x | 2er-Set Stopfen * |
1 |
x | Aufdachmontageset für 4 Flachkollektoren inkl. Dachhaken * |
1 |
x |
Solarstation SR21L – inkl. SR258 Solarsteuerung und Grundfos Solar 15-65 Hocheffizienzpumpe |
1 |
x | Wandhalterung für Ausdehnungsgefäß mit Doppelrückflußverhinderer * |
1 |
x | Solardirekt24 Solar Ausdehnungsgefäß 24 Liter |
2 |
x | Solarflüssigkeit Wärmeträgermedium Solarliquid bis -28 °C – 10 Liter * |
* Made in Germany
Förderung und Zuschusshöhe durch die KfW:
Unsere Kollektoren sind KFW förderfähig!
Wie hoch ist der voraussichtlicher Zuschussbetrag?
Wie hoch Ihr voraussichtlicher Zuschussbetrag für einzelne energetische Maßnahmen ist, hängt davon ab, wie hoch Ihre förderfähigen Kosten sind. Die KfW berücksichtigt bei einem Einfamilienhaus Kosten bis zu einer Höhe von 30.000 Euro. Davon erhalten Sie maximal 70 % als Zuschuss, also bis zu 21.000 Euro.
Zusätzlich können Sie einen Emissionsminderungszuschlag in Höhe von 2.500 Euro erhalten.
Der Zuschuss setzt sich aus einer Grundförderung und gegebenenfalls einer oder mehreren Bonusförderungen zusammen:
Einzelmaßnahmen | Grundförderung | Effizienzbonus | Klimageschwindigkeitsbobus | Einkommensbonus |
Solarthermische Anlagen | 30% | 20% | 30% | |
Biomasseheizungen | 30% | 20% | 30% | |
Wärmepumpen | 30% | 5% | 20% | 30% |
Brennstoffzellenheizung | 30% | 20% | 30% | |
Wasserstofffähige Heizung (Investitionsmehrkosten) |
30% | 20% | 30% | |
Innovative Heizungstechnik | 30% | 20% | 30% | |
Gebäudenetzanschluss | 30% | 20% | 30% | |
Wärmenetzanschluss | 30% | 20% | 30% |
Technische Daten des Linuo Ritter Flachkollektor:
Bruttofläche | 2,00 m² |
Absorberfläche | 1,85 m² |
Länge | 2.000 mm |
Breite | 1.000 mm |
Höhe | 95 mm |
Prüfdruck | 10 bar |
Betriebsdruck | 6 bar |
Flüssigkeitsinhalt |
1,4 l |
Durchfluss pro m² | 15 - 40 l/h |
Gewicht | 35 kg |
Ausführung | Vertikale Montage |
Rahmen | Aluminium |
Rückwand | Verzinktes Stahlblech / Dicke 0,4 mm |
Glas | Solarglas mit blauer Beschichtung |
Glasstärke | 3,2 mm |
Wärmedämmung | Mineralwolle |
Dämmdicke | 50 mm |
Stagnationstemperatur | 216,9 °C |
Absorber | Aluminium |
Beschichtung | Vakuumbeschichtet hochselektiv |
Anschluss |
4 x 22 mm Kupfer |
Technische Daten Solarstation SR21L – inkl. SR258 Solarsteuerung:
Solarstation | |||
Umwälzpumpe | Grundfos Solar 15-65 - Hocheffizienzpumpe | ||
Sicherheitsventil | 6 bar | ||
Manometer | 0 ... 10 bar | ||
Volumenstromanzeige | 1 ... 12 l/min | ||
Schwerkraftbremsen | Öffnungsdruck 20 mbar, aufstellbar | ||
Anschluss für MAG |
3/4" AG, flachdichtend | ||
Abgang Sicherheitsventil | 1/2" IG | ||
Anschlüsse Solarleitungen | 2 x 3/4" IG, 2 x 3/4" AG | ||
Maximaltemperatur | 120 °C | ||
Medium | Wasser mit max. 50 % Glykol | ||
Maße | 450 x 300 x 158 mm (mit Isolierung) | ||
Solarsteuerung | |||
Max. Anzahl Kollektorenfeld | 1 | ||
Max. Anzahl Speicher | 1 | ||
Display | Systemmonitor (beleuchtet) |
||
Sensoreingänge (Temperatur) | 5 | ||
Relaiausgänge gesamt | 4 (davon 1 drehzahlgeregeltes Halbleiterrelais) | ||
T Regelung | Ja | ||
Thermostatfunktion | Ja | ||
Drehzahlregelung | Ja | ||
Frostschutzfunktion | Ja | ||
Kollektorkühlfunktion | Ja | ||
Kollektorminimalbegrenzung | Ja | ||
Kollektornotabschaltung | Ja | ||
Röhrenkollektorfunktion | Ja | ||
Urlaubsfunktion | Ja | ||
Rückkühlfunktion | Ja | ||
Elektrische Zusatzheizung | Ja (mit separaten Schütz) | ||
Thermische Desinfektion | Ja | ||
Speicherschichtladung | Nein | ||
Warmwasserzirkulation | Ja | ||
Datenschnittstelle | Nein | ||
Gehäuse | Kunststoff, PC-ABS und PMMA | ||
Schutzart | IP 20 (DIN EN 60529) | ||
Schutzklasse | I | ||
Umgebungstemperatur | -50° C - 50° C | ||
Abmessung | 205 x 150 x 46 mm | ||
Einbau | In Station verbaut | ||
Anzeige | Grafikdisplay, Kontrollleuchte (Tastenkreuz) und Hintergrundbeleuchtung | ||
Bedienung | 6 Drucktasten in Gehäusefront | ||
Eingänge | 1 Eingange für Pt1000 Sensor (Kollektor), 4 Eingänge für NTC10K | ||
Ausgänge | 4 Relaiausgänge davon 1 drehzahlgeregeltes Halbleiterrelais | ||
Versorgung | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz | ||
Standby-Leistungsaufnahme | 2,5 W |
Technische Daten Dachhaken:
Material | Rostfreier, ferritischer Edelstahl - WNr.: 1.4016 | ||
Länge Haken | 160 mm | ||
Maße Grundplatte | 178 x 49 x 4 mm | ||
Sonstige Materialstärke | 5 mm | ||
Befestigungsbohrungen | 6 Stück - 8 x 8mm versetzt // 6 Stück 8 x 13mm versetzt | ||
Langlochmessung | 40 x 12 mm | ||
Höhe | 130 mm | ||
Gesamt Maße: | 178 x 160 x 130 mm | ||
Schneelast max. | ca. 140kg | ||
Windgeschwindigkeit | max. 60m/s | ||
Ziegeltyp | Formziegel, Dachpfannen, - steine |
Technische Daten Trägerprofilset für Linuo Ritter Flachkollektor inkl. Montagezubehör:
Aluprofil | |||||
Ausführung | Ultralight | ||||
Materialart | Aluminium | ||||
Maße | 40 x 40mm | ||||
Regelspannweite | 1,6m | ||||
Gewicht | 779g/m | ||||
Schnellast | sk = 1,21 kn / m2 | ||||
Modullast | 0,22 kn / m2 | ||||
Windlast | WSog = -0,80 kn / m2, Wdruck = 0,40 kn / m2 | ||||
Montagekanal | 1 x M8 Nut für Nutensteine, 1 x M10 Nut für Sechskantschrauben | ||||
Nutenstein | |||||
Materialart | Aluminium | ||||
Durchmesser | 8mm | ||||
Gesamtlänge | 22mm | ||||
Höhe | 10mm | ||||
Breite | 13mm | ||||
Gewicht per 100 St. | 0,39 kg | ||||
Sonstiges | mit Führungssteg und Federkugel | ||||
Zylinderschraube | |||||
Materialart | A2 | ||||
Durchmesser | 8mm | ||||
Gesamtlänge | 40mm | ||||
Gewindeart | metrisch | ||||
Antrieb | SW6 | ||||
Antriebsform | Innensechskant | ||||
Mindest-Festigkeitsklasse | 700 N/mm2 | ||||
Kopfform | Zylinderkopf | ||||
Sechskantschraube | |||||
Materialart | A2 | ||||
Durchmesser | 10mm | ||||
Gesamtlänge | 25mm | ||||
Kopfhöhe | 6,4mm | ||||
Eckmaß | 18,9mm | ||||
Antrieb | Sechskantkopf | ||||
Antriebsform | SW17 | ||||
Mindest-Festigkeitsklasse | 700 N/mm2 | ||||
Unterlegscheibe | |||||
Materialart | A2 | ||||
Materialstärke | 2,5mm | ||||
Innendurchmesser | 10,5mm | ||||
Außendurchmesser | 30mm | ||||
Härte | 140 HV | ||||
Gewicht per 100 St. | 1,13 kg | ||||
Flanschmutter | |||||
Materialart | A2 | ||||
Durchmesser | 10mm | ||||
Gewindeart | metrisch | ||||
Antrieb | SW15 | ||||
Antriebsform | Außensechskant | ||||
Mindest-Festigkeitsklasse | 700 N/mm2 | ||||
Höhe | 10mm | ||||
Sonstiges | mit Sperrverzahnung | ||||
Endkappe | |||||
Maße | 40x40mm | ||||
Farbe | schwarz | ||||
Material | PVC | ||||
Sonstiges | zum Überstecken | ||||
UV beständig |
Technische Daten Solarflüssigkeit:
Siedepunkt | ca. 103 °C |
Unverdünnt frostsicher bis | -28 °C |
Frostschutz (Eisflockenpunkt) ca. | -28 °C |
Frostschutz (Eisstockpunkt) ca. | -35 °C |
Temperaturbeständig | bis 180 °C |
ph-Wert ca. | 8,0 (20 °C) |
Dichte | 1.035 - 1,045 g/cm3 (20 °C) |
Frostschutzbasis | 1.2 Monopropylenglykol |
Wärmeleitfähigkeit | ca. 0,40 W/m*K (20 °C) |
Technische Daten Ausdehnungsgefäß:
Material Ausdehnungsgefäß | Epoxidbeschichteter Stahl |
Material Flansch | Eisen verzinkt |
Membran | Austauschbare EPDM Membran (hochtemperaturbeständig) |
Temperaturbereich | -10 bis 140 °C |
Farbe | Weiß (RAL 9010) |
Druck max. | 10 bar |
Anschluss | 3/4" AG |
Maße in mm (DxH) | 280 x 483 |
Vordruck | 2,5 bar |
Technische Daten Wandhalterung mit Doppelrückflußverhinderer:
Passend für MAGs von | 18 bis 40 Liter |
Anschlusskupplung | 3/4 Zoll |
Ausladung | 240 mm |
Inklusive | Doppelrückflußverhinderer für eine schnelle und sichere Trennung |
Dübel und Schrauben |
Anzahl der Kollektoren: | 4 |
---|---|
Ausrichtung: | Vertikal |
Bruttokollektorfläche: | 2,00 |
Heatpipe Kopf: | keine |
Hersteller: | Linuo Ritter |
Kollektor Art: | Flachkollektor |
Kollektor Modell: | Aluminium |
Maße Kollektor: | 2000 x 1000 x 95 mm |