149,90 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-5 Werktage**
Aktueller Lagerbestand: 3 Stück - größere Mengen mit Lieferzeit bestellbar
Resol Volumenmessteil V40
Das Resol Volumenmessteil V40 ist ein Messgerät mit Kontaktgeber zur Erfassung des Duchflusses von Wasser oder Wasser-Glykol Gemischen und wird in Verbindung mit Resol Wärmemengenzählern eingesetzt.
Nach dem Durchströmen eines konkreten Volumens gibt das Volumenmessteil V40 einen Impuls an den Wärmemengenzähler ab. Aus diesen Impulsen und einer gemessenen Temperaturdifferenz berechnen die Resol Wärmemengenzähler anhand definierter Parameter (Glykolart, Dichte, Wärmekapazität, usw.) die genutzte Wärmemenge.
Die Lieferung erfolgt mit Anschlussverschraubung.
Technische Daten
Typ | V40-15 | V40-25 | V40-35 | V40-60 | V40-100 | V40-150 | ||
Ausführung | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Impulsrate | l/Imp | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Nennweite | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 50 | |
Anschlussgewinde am Zähler | G...B | Zoll | 1 | 1 | 1 ¼ | 1 ¼ | 2 | 2 3/8 |
Anschlussgewinde der Verschraubung | R... | Zoll | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 ½ | 2 |
max. Betriebsdruck | Pmax | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
max. Betriebstemperatur | Tmax | °C | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Nenndurchfluss | Qn | m3/h | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 |
größter Durchfluss | Qmax | m3/h | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 |
Trenngrenze | Qt | l/h | 120 | 200 | 280 | 480 | 800 | 1200 |
kleinster Durchfluss horizontal | Qmin | l/h | 30 | 50 | 70 | 120 | 200 | 300 |
kleinster Durchfluss vertikal | Qmin | l/h | 60 | 100 | - | - | - | - |
Hinweis:
- Version 1 ist sowohl für den waagrechten als auch für den senkrechten Einbau geeignet
- Version 2 nur für den waagrechten Einbau
Resol
Die RESOL-Produktpalette umfasst ein Sortiment von hochwertigen Reglern für Solarthermie und Heizung sowie eine breite Palette an Zubehör für eine effiziente Energienutzung. Alle RESOL Produkte sind zukunftsorientiert, durchdacht und individuell im Design.